2022
Отчеты эмитента 2022 года
Показать файлы
Скрыть файлы
Отчет эмитента за 6 месяцев 2022 года | PDF, 1099 kb |
2021
Ежеквартальные отчеты (Отчеты эмитента) 2021 года
Показать файлы
Скрыть файлы
Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2021 года | RAR, 15974 kb | |
Ежеквартальный отчет за 2 квартал 2021 года | RAR, 2226 kb | |
Отчет эмитента за 12 месяцев 2021 года | PDF, 838 kb |
2020
Ежеквартальные отчеты 2020 года
Показать файлы
Скрыть файлы
Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2020 года | RAR, 14697 kb | |
Ежеквартальный отчет за 2 квартал 2020 года | ZIP, 4234 kb | |
Ежеквартальный отчет за 3 квартал 2020 года | ZIP, 2390 kb | |
Ежеквартальный отчет за 4 квартал 2020 года | PDF, 756 kb |
2019
Ежеквартальные отчеты 2019 года
Показать файлы
Скрыть файлы
Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2019 года | ZIP, 3762 kb | |
Ежеквартальный отчет за 2 квартал 2019 года | ZIP, 3407 kb | |
Ежеквартальный отчет за 3 квартал 2019 года | ZIP, 3061 kb | |
Ежеквартальный отчет за 4 квартал 2019 года | PDF, 498 kb |
2018
Ежеквартальные отчеты 2018 года
Показать файлы
Скрыть файлы
Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2018 года | ZIP, 2754 kb | |
Ежеквартальный отчет за 2 квартал 2018 года | ZIP, 1868 kb | |
Ежеквартальный отчет за 3 квартал 2018 года | ZIP, 1631 kb | |
Ежеквартальный отчет за 4 квартал 2018 года | PDF, 537 kb |
2017
Ежеквартальные отчеты 2017 года
Показать файлы
Скрыть файлы
Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2017 года | ZIP, 12380 kb | |
Ежеквартальный отчет за 2 квартал 2017 года | PDF, 757 kb | |
Ежеквартальный отчет за 3 квартал 2017 года | ZIP, 1529 kb | |
Ежеквартальный отчет за 4 квартал 2017 года | PDF, 595 kb |
2016
Ежеквартальные отчеты 2016 года
Показать файлы
Скрыть файлы
Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2016 года | ZIP, 7944 kb | |
Ежеквартальный отчет за 2 квартал 2016 года | PDF, 777 kb | |
Ежеквартальный отчет за 3 квартал 2016 года | PDF, 732 kb | |
Ежеквартальный отчет за 4 квартал 2016 года | PDF, 504 kb |
2015
Ежеквартальные отчеты 2015 года
Показать файлы
Скрыть файлы
Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2015 года | ZIP, 4201 kb | |
Ежеквартальный отчет за 2 квартал 2015 года | PDF, 675 kb | |
Ежеквартальный отчет за 3 квартал 2015 года | PDF, 767 kb | |
Ежеквартальный отчет за 4 квартал 2015 года | PDF, 572 kb |
2014
Ежеквартальные отчеты 2014 года
Показать файлы
Скрыть файлы
Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2014 года | ZIP, 2332 kb | |
Ежеквартальный отчет за 2 квартал 2014 года | PDF, 650 kb | |
Ежеквартальный отчет за 3 квартал 2014 года | PDF, 634 kb | |
Ежеквартальный отчет за 4 квартал 2014 года | PDF, 518 kb |
2013
Ежеквартальные отчеты 2013 года
Показать файлы
Скрыть файлы
Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2013 года | ZIP, 3270 kb | |
Ежеквартальный отчет за 2 квартал 2013 года | PDF, 691 kb | |
Ежеквартальный отчет за 3 квартал 2013 года | PDF, 612 kb | |
Ежеквартальный отчет за 4 квартал 2013 года | PDF, 606 kb |